Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Банк «ВТБ» Еще 23 Показать условия | От % Новостройка | 500 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Россельхозбанк Еще 6 Показать условия | От % Для работников IT-организаций | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Сбербанк России Еще 13 Показать условия | От % Гараж или машино-место | 300 000 ₽ — 100 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Инго Банк Показать условия | От % Домашние ценности | 500 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 22 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Газпромбанк Еще 4 Показать условия | От % Ипотека для ИТ-специалистов | 1 500 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 22 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Еще 18 Показать условия | От % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Еще 4 Показать условия | От 8.32 % Военная ипотека 8,0%. Госпрограмма | До 3 950 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
РНКБ Показать условия | От % Для IT-специалистов | 600 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк Открытие Еще 2 Показать условия | До 23.4 % Ипотека Плюс | 500 000 ₽ — 15 000 000 ₽ На срок от 1 года до 15 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК Резиденции Композиторов | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Транскапиталбанк Показать условия | От % Новостройки | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
![]() Кошелев-Банк Показать условия | От % Готовое решение | 500 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Райффайзенбанк Еще 6 Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Государев Дом" | 1 000 000 ₽ — 40 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Банк Жилищного Финансирования Показать условия | От % Рефинансирование | 450 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок до 25 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Абсолют Банк Показать условия | От % Семейная ипотека | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения в поселке Кузнечиках в Подольске на 2025 год до 100 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
09.10.2025 | 3 500 000,00 | 24 452,05 | 134 642,81 | 159 094,86 |
09.11.2025 | 3 365 357,19 | 24 295,11 | 134 799,75 | 159 094,86 |
09.12.2025 | 3 230 557,44 | 22 569,65 | 136 525,21 | 159 094,86 |
09.01.2026 | 3 094 032,22 | 22 336,37 | 136 758,49 | 159 094,86 |
09.02.2026 | 2 957 273,73 | 21 349,09 | 137 745,77 | 159 094,86 |
09.03.2026 | 2 819 527,96 | 18 384,87 | 140 709,99 | 159 094,86 |
09.04.2026 | 2 678 817,97 | 19 338,86 | 139 756,00 | 159 094,86 |
09.05.2026 | 2 539 061,97 | 17 738,65 | 141 356,21 | 159 094,86 |
09.06.2026 | 2 397 705,75 | 17 309,46 | 141 785,40 | 159 094,86 |
09.07.2026 | 2 255 920,35 | 15 760,54 | 143 334,32 | 159 094,86 |
09.08.2026 | 2 112 586,03 | 15 251,13 | 143 843,73 | 159 094,86 |
09.09.2026 | 1 968 742,30 | 14 212,70 | 144 882,16 | 159 094,86 |
09.10.2026 | 1 823 860,13 | 12 742,04 | 146 352,82 | 159 094,86 |
09.11.2026 | 1 677 507,31 | 12 110,22 | 146 984,64 | 159 094,86 |
09.12.2026 | 1 530 522,67 | 10 692,69 | 148 402,17 | 159 094,86 |
09.01.2027 | 1 382 120,50 | 9 977,77 | 149 117,09 | 159 094,86 |
09.02.2027 | 1 233 003,41 | 8 901,27 | 150 193,59 | 159 094,86 |
09.03.2027 | 1 082 809,81 | 7 060,51 | 152 034,35 | 159 094,86 |
09.04.2027 | 930 775,46 | 6 719,43 | 152 375,43 | 159 094,86 |
09.05.2027 | 778 400,03 | 5 438,14 | 153 656,72 | 159 094,86 |
09.06.2027 | 624 743,31 | 4 510,13 | 154 584,73 | 159 094,86 |
09.07.2027 | 470 158,58 | 3 284,67 | 155 810,19 | 159 094,86 |
09.08.2027 | 314 348,38 | 2 269,34 | 156 825,52 | 159 094,86 |
09.09.2027 | 157 522,86 | 1 137,19 | 157 957,67 | 159 094,86 |